
جریان هوا 12000m3/H 6 تن واحد هوای مرکزی سیستم تبرید دوگانه
تماس با شخص : Daisy
شماره تلفن : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 واحد | قیمت : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | بسته بندی پالت استاندارد | زمان تحویل : | 30-60 روز |
شرایط پرداخت : | L/C، T/T، Western Union | قابلیت ارائه : | 50 کانتینر در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | VENTECH |
---|---|---|---|
گواهی: | CE | شماره مدل: | واحد تهویه مطبوع پشت بام |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | واحد تهویه مطبوع پشت بام | وضعیت: | جدید |
---|---|---|---|
خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور، پشتیبانی فنی ویدئویی، نصب میدانی، راه اندازی | مواد: | بهترین |
ولتاژ بهره برداری: | بستگی به کشور داره | نصب: | پایه روی زمین، پایه دیوار/پنجره، پایه سقفی، اسپلیت، روی پشت بام نصب شده است |
نمونه: | آره | نوع شلوغ: | کارخانه |
برجسته: | واحد تهویه مطبوع مرکزی قابل حمل,واحد تهویه مطبوع مرکزی اتاق سرور,واحد AC مرکزی 700 فوت مربع |
توضیحات محصول
خنک کننده، پمپ حرارتی، گرمایش الکتریکی
پارامتر | ظرفیت خنک کننده | ظرفیت گرمایش | برق کمکی ظرفیت گرمایش |
جریان هوا (m3/h) | ESP (Pa) |
توان مصرفی (کیلووات) | نویز dB(A) | |
مدل | کیلووات | کیلووات | کیلووات | خنک کننده | گرمایش | |||
VWD-33XF | 32.3 | 28.3 | 16 | 2800 | 150 | 9.09 | 22.9 | 61 |
350 | 9.09 | 22.9 | 61.6 | |||||
WO-38XF | 38.3 | 34.4 | 18 | 3300 | 150 | 11.98 | 27.95 | 64 |
350 | 12.38 | 28.35 | 64.5 | |||||
VW-S0XF | 49.5 | 42.3 | 24 | 4300 | 200 | 15.16 | 37.04 | 67.5 |
350 | 15.16 | 37.04 | 68 | |||||
VWD-67XF | 66.9 | 59.7 | 33 | 5800 | 200 | 20.9 | 50.41 | 70 |
350 | 20.9 | 50.41 | 70.5 | |||||
VWD-78XF | 77.5 | 68.8 | 39 | 6700 | 200 | 23.26 | 58.2 | 72.5 |
400 | 23.96 | 58.9 | 73 | |||||
VWD-98XF | 98 | 89.6 | 48 | 8400 | 200 | 30.25 | 73.02 | 76 |
400 | 31.05 | 73.82 | 76.5 | |||||
VWD-134XF | 133.8 | 115.8 | 69 | 12000 | 250 | 40.4 | 103.7 | 77.5 |
450 | 42.9 | 106.2 | 78 | |||||
VW-155XF | 155.1 | 138.6 | 80 | 14000 | 300 | 47.52 | 122.2 | 79 |
500 | 49.02 | 123.7 | 79.5 | |||||
WO-201XF | 200.7 | 173.7 | 102 | 18000 | 350 | 61.6 | 155.02 | 80.5 |
550 | 63.6 | 157.02 | 81 | |||||
VWD-233XF | 232.6 | 207.9 | 114 | 20000 | 350 | 72.78 | 178.8 | 82.5 |
550 | 76.28 | 182.3 | 83 |
* محدوده کنترل دما 16-30 ℃ است، دقت کنترل دما ± 2 ℃ است
* اواپراتور و کندانسور با پره آلومینیومی مسی استفاده می شود.
*گرمایش الکتریکی گرمایش الکتریکی از جنس استنلس استیل پره ای است.
*توان مصرفی شامل مجموع گرمایش پمپ حرارتی و گرمایش الکتریکی کمکی است.
*نوع اتصال کوپر لحیم کاری است.
*نوع برق 380V/3N-50Hz می باشد.
* مبرد: R22. اگر مبرد R407c باشد، پارامتر مشابه است.
❤ می خواهید درباره Vcare Wholehouse air c بیشتر بدانیدonditioner، لطفاً مستقیماً از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید.
ایمیل:karen@chinaventech.com
تلفن:0086 13620119598
وارد کنید پیام شما