
جریان هوا 12000m3/H 6 تن واحد هوای مرکزی سیستم تبرید دوگانه
تماس با شخص : Daisy
شماره تلفن : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 واحد | قیمت : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | بسته بندی پالت استاندارد | زمان تحویل : | 30-60 روز |
شرایط پرداخت : | L/C، T/T، Western Union | قابلیت ارائه : | 50 کانتینر در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | VENTECH |
---|---|---|---|
گواهی: | CE | شماره مدل: | واحدهای فن کویل مخفی افقی |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | واحدهای فن کویل مخفی افقی | شرایط قیمت: | FOB |
---|---|---|---|
شرایط پرداخت: | TT | ضمانتنامه: | 2 سال پس از تاریخ حمل و نقل |
کیفیت: | برتر | نصب: | پایه روی زمین، پایه دیوار/پنجره، پایه سقفی، اسپلیت، روی پشت بام نصب شده است |
ولتاژ بهره برداری: | بستگی به کشور داره | نوع شلوغ: | کارخانه |
برجسته: | FCU کاست سقفی 300 مترمکعب در ساعت,FCU کاست سقفی صنعتی |
توضیحات محصول
ما چیلرهای سفارشی را برای طیف گسترده ای از فرآیندهای صنعتی، از جمله مواد غذایی، دارویی، بیوتکنولوژی، پلاستیک و لاستیک، مواد شیمیایی، فلزکاری، علوم هسته ای، تولید سرامیک، بازیافت بخار، پزشکی، حشیش، و گاز و نفت تولید می کنیم.برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صنایع و شرکت هایی که به آنها خدمت کرده ایم، لطفا از صفحه مشتری ما دیدن کنید.
اگر با کار ناامیدکننده تلاش برای ساخت یک چیلر صنعتی استاندارد برای کاربردهای پیشرفته خود دست و پنجه نرم کرده اید، فن آوری های تبرید VENTECH می تواند به شما کمک کند.برای درخواست اطلاعات بیشتر در مورد طراحی چیلرهای صنعتی متناسب با نیاز خود، لطفا مستقیماً با ما تماس بگیرید.
مدل | FP200KM4 | FP300KM4 | FP400KM4 | FP500KM4 | FP600KM4 | FP800KM4 | FP1000 KM4-Q |
FP1200KM4 | FP1400KM4 | |||
حجم هوا | س | اچ | m3/h | 360 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
م | 250 | 420 | 560 | 650 | 780 | 1050 | 1310 | 1570 | 1830 | |||
L | 200 | 350 | 460 | 520 | 600 | 800 | 1010 | 1210 | 1410 | |||
ز | اچ | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
م | 280 | 390 | 520 | 650 | 785 | 1030 | 1380 | 1530 | 1980 | |||
L | 230 | 300 | 400 | 500 | 605 | 860 | 1060 | 1170 | 1650 | |||
ظرفیت خنک کننده | س | اچ | دبلیو | 2000 | 2710 | 3620 | 4530 | 5440 | 7200 | 9100 | 10500 | 12500 |
م | 1700 | 2410 | 3100 | 3830 | 4485 | 6000 | 7050 | 8560 | 10500 | |||
L | 1500 | 2140 | 2750 | 3360 | 3500 | 4500 | 5500 | 6710 | 8450 | |||
ز | اچ | دبلیو | 1750 | 2620 | 3500 | 4370 | 5400 | 7000 | 8750 | 10500 | 12150 | |
م | 1410 | 2250 | 2920 | 3645 | 4440 | 5890 | 7340 | 8800 | 10130 | |||
L | 1020 | 1860 | 2430 | 3040 | 3745 | 4900 | 6110 | 7260 | 8450 | |||
ظرفیت گرمایش | س | اچ | دبلیو | 3000 | 4070 | 5440 | 6800 | 8160 | 10800 | 13700 | 16000 | 18600 |
م | 2810 | 3520 | 4650 | 5750 | 6700 | 9350 | 10600 | 13700 | 15260 | |||
L | 2480 | 3150 | 4130 | 5100 | 5200 | 7690 | 8300 | 11200 | 12700 | |||
ز | اچ | دبلیو | 2770 | 4130 | 5250 | 6750 | 8100 | 10500 | 13120 | 15730 | 17500 | |
م | 1990 | 3010 | 4370 | 5460 | 6450 | 8750 | 10940 | 12530 | 14580 | |||
L | 1310 | 2530 | 3645 | 4370 | 5190 | 7290 | 8990 | 10920 | 12150 | |||
سطح سر و صدا | س | ≤dB(A) | ≤dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ز | ≤dB(A) | ≤dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
منبع انرژی | V/PH/Hz | V/PH/Hz | 220-240V/1/50Hz | |||||||||
موتور | س | ورودی | دبلیو | 46 | 52 | 70 | 80 | 93 | 130 | 150 | 231 | 268 |
ز | ورودی | دبلیو | 32 دلار | 36 | 36 | 60 | 66 | 90 | 124 | 180 | 225 | |
مبدل حرارتی | تایپ کنید | لوله مسی با پره های آلومینیومی | ||||||||||
س خنک کننده |
جریان آب | m3/h | 0.31 | 0.48 | 0.65 | 0.81 | 0.98 | 1.28 | 1.65 | 1.99 | 2.26 | |
WPD | کیلو پاسکال | 10 | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
س گرمایش |
جریان آب | m3/h | 0.31 | 0.48 | 0.65 | 0.81 | 0.98 | 1.28 | 1.65 | 1.99 | 2.26 | |
WPD | کیلو پاسکال | 10 | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
ز خنک کننده |
جریان آب | m3/h | 0.3 | 0.46 | 0.63 | 0.79 | 0.96 | 1 26 | 1.63 | 1.97 | 2.24 | |
WPD | کیلو پاسکال | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
ز گرمایش |
جریان آب | m3/h | 0.3 | 0. 46 | 0.63 | 0.79 | 0.96 | 1.26 | 1.63 | 1.97 | 2. 24 | |
WPD | کیلو پاسکال | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
حداکثر فشار کاری | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
بعد، ابعاد، اندازه | س | طول | میلی متر | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 |
ز | میلی متر | 620 | 620 | 790 | 790 | 1040 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | ||
س | عرض | میلی متر | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 | |
ز | میلی متر | 620 | 620 | 790 | 790 | 790 | 790 | 990 | 990 | 990 | ||
س | ارتفاع | میلی متر | 278 | 278 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
ز | میلی متر | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
وزن خالص واحد | س | کیلوگرم | 26 | 26 | 28 | 34 | 34 | 36 | 50 | 50 | 50 | |
ز | کیلوگرم | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 39 | 49 | 49 | 49 |
❤ می خواهید درباره Vcare Wholehouse air c بیشتر بدانیدonditioner، لطفاً مستقیماً از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید.
ایمیل:karen@chinaventech.com
تلفن:0086 13620119598
وارد کنید پیام شما