
جریان هوا 12000m3/H 6 تن واحد هوای مرکزی سیستم تبرید دوگانه
تماس با شخص : Daisy
شماره تلفن : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 واحد | قیمت : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | بسته بندی پالت استاندارد | زمان تحویل : | 30-60 روز |
شرایط پرداخت : | L/C، T/T، Western Union | قابلیت ارائه : | 50 کانتینر در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | VENTECH |
---|---|---|---|
گواهی: | CE | شماره مدل: | سری VH |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | دستگاه فن کویل | گواهینامه: | CE |
---|---|---|---|
نوع کسب و کار: | شرکت تولید کننده | علامت تجاری: | VENTEC |
ظرفیت خنک کننده: | 5/7/10 اسب بخار | ظرفیت گرمایشی: | 16-32 کیلووات |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C | ولتاژ: | 220-240 |
برجسته: | واحد تهویه مطبوع مرکزی 32 کیلو وات,واحد تهویه مطبوع مرکزی 10 اسب بخار,واحد فن کویل 10 اسب بخار |
توضیحات محصول
VENTECH (Vcare) واحد فن کویل واحد تهویه مطبوع هزینه کولر مرکزی
قلعه سقفی واحد فن کویل FCU
مدل | FP200KM2-3* | FP300KM2-3* | FP400KM2-3* | FP500KM2-3* | FP600KM2-3* | |||
حجم هوا | اچ | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | |
م | 280 | 380 | 515 | 660 | 765 | |||
L | 180 | 260 | 340 | 430 | 530 | |||
ظرفیت خنک کنندگی | جمع | اچ | دبلیو | 2020 | 3010 | 3830 | 4770 | 5960 |
جمع | م | دبلیو | 1683 | 2742 | 3191 | 3938 | 4882 | |
جمع | L | دبلیو | 1561 | 2293 | 2637 | 3096 | 4186 | |
ظرفیت گرمایش | اچ | w | 3030 | 4515 | 5745 | 7155 | 8940 | |
م | 2187 | 3088 | 4190 | 5196 | 6284 | |||
L | 1456 | 1978 | 2957 | 3715 | 4278 | |||
سطح سر و صدا | اچ | استاندارد | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 |
بعد، ابعاد، اندازه | طول | میلی متر | 898 | 998 | 1098 | 1208 | 1318 | |
عرض | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
ارتفاع | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
واحد وزن | استاندارد | کیلوگرم | 37 | 42 | 47 | 50 | 55 | |
مدل | FP700KM2-3* | FP800KM2-3* | FP1000KM2-3* | FP1200KM2-3* | FP1400KM2-3* | |||
حجم هوا | اچ | m3/h | 1200 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
م | 910 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
L | 610 | 710 | 860 | 1050 | 1190 | |||
ظرفیت خنک کنندگی | جمع | اچ | دبلیو | 6620 | 7580 | 9520 | 10800 | 12600 |
جمع | م | دبلیو | 5916 | 6775 | 8301 | 9296 | 10623 | |
جمع | L | دبلیو | 5154 | 5900 | 7640 | 8534 | 8056 | |
ظرفیت گرمایش | اچ | w | 9930 | 11370 | 14280 | 16200 | 18900 | |
م | 7313 | 8342 | 11078 | 12997 | 16807 | |||
L | 5046 | 5707 | 7396 | 8645 | 13422 | |||
سطح سر و صدا | اچ | استاندارد | dB(A) | ≤47 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 |
بعد، ابعاد، اندازه | طول | میلی متر | 1558 | 1708 | 1808 | 1918 | 2018 | |
عرض | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
ارتفاع | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
واحد وزن | استاندارد | کیلوگرم | 65 | 75 | 79 | 87 | 92 |
وضعیت | جدید | ظرفیت خنک کننده | 1000-10000 وات |
ظرفیت گرمایشی | 1000-20000 وات | حجم هوا | 200-3000 متر مکعب در ساعت |
اصل و نسب | گوانگدونگ، چین | گواهینامه | CE |
مشخصات محصول
1. پانل ها و قاب از فولاد گالوانیزه ساخته شده اند که به درستی برای تثبیت لوازم جانبی و خود واحد پانچ شده اند.
2. کویل ها از لوله های بدون درز ساخته شده اند که به باله های آلومینیومی در بلوک پیوسته گسترش یافته اند.اتصالات دارای هدرهای برنجی با اتصالات مادگی و مجهز به دریچه خروجی و زهکشی است.
3. با تشکر از پانل پیچ و مهره سخت، تست تعادل پویا و استاتیک فن ها، حداکثر برای کاهش لرزش و سر و صدا.همراه با مواد عایق با کیفیت بالا در داخل واحد، عملکرد عالی کم صدا به دست می آید.
4. عرشه فن از فن های سانتریفیوژ دو مکش با پروانه های آلومینیومی و موتورهای فن 3 سرعته تشکیل شده است.هر مجموعه موتور فن به صورت دینامیکی متعادل است.
❤ می خواهید درباره Vcare Wholehouse air c بیشتر بدانیدonditioner، لطفاً مستقیماً از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید.
ایمیل:karen@chinaventech.com
تلفن:0086 13620119598
وارد کنید پیام شما