
7HP 3750m3 / H Quietest Wholeest House تهویه مطبوع اکسیژن ثابت
تماس با شخص : Daisy
شماره تلفن : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 واحد | قیمت : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | بسته بندی پالت استاندارد | زمان تحویل : | 30-60 روز |
شرایط پرداخت : | L/C، T/T، Western Union | قابلیت ارائه : | 50 کانتینر در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | VENTECH |
---|---|---|---|
گواهی: | CE | شماره مدل: | سری VH |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | سیستم تعادل هوای کاملا هوشمند Vcare | ظرفیت خنک کننده: | 18KW/20KW/28KW |
---|---|---|---|
ظرفیت گرمایش: | 16KW/18KW/20KW | رنگ: | سفید |
کاربرد: | سیستم HVAC | نوع کسب و کار: | سازنده |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C | نمونه: | بله (مسئول) |
برجسته: | تهویه مطبوع پمپ آب سالم,کولر گازی سالم 18 کیلووات |
توضیحات محصول
VENTECH (Vcare) پمپ آب مرکزی تهویه مطبوع سالم برای سیستم تهویه مطبوع مرکزی کل خانه
مزیت کولر گازی خانه تمیز و راحت VENTECH کل خانه
1. فاصله اتصال بین منبع هوا و تهویه مطبوع مرکزی می تواند تا 30 متر باشد، جایی که کانال کشی می تواند 100 متر طول داشته باشد.مسافت طولانی می تواند از تاثیر نویز تجهیزات بر زندگی عادی جلوگیری کند.علاوه بر این، با استفاده از کولر گازی اینورتر، کل سیستم به خودی خود بسیار بی صدا است.
2. اعمال سیستم تامین فشار قوی VAV با هوای متعادل با حجم هوای ثابت و تامین اکسیژن.دما بر اساس منطقه، هر زمان که بخواهید و هر کجا که هستید قابل تنظیم است.
3. ترمینال های هوا با کیفیت بالا در هر کجا که می خواهید نصب کنید.
4. جدا از تهویه مطبوع سنتی، سیستم تهویه مطبوع خانه تمیز و راحت VENTECH هوا را به عنوان هوای طبیعی و بدون احساس باد تامین می کند، به مردم اجازه می دهد احساس راحتی کنند.
5. این سیستم همچنین می تواند مشکل آلودگی هوا مانند PM2.5 و سایر آلرژن ها را حل کند.
6. بهبود کیفیت خواب، ایجاد یک سبک زندگی سالم.مخصوصاً برای افراد مسن و کودکانی که ایمنی ضعیفی دارند مناسب است.
مشخصات فنی : | ||||||
مورد | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220 ولت | |||
1 | نام مدل | کارخانه | تنظیم | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 |
کارخانه در فضای باز | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 | |||
داخل کارخانه | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 | |||
2 | مابی | تنظیم | ||||
3 | شناسه | |||||
4 | OD | |||||
5 | منبع تغذیه | V/PH/Hz | 220V~,60Hz,1P | 220V~,60Hz,1P | 220V~,60Hz,1P | |
6 | خنک کننده | ظرفیت | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | ظرفیت | دبلیو | 3516.998827667 | 5275.498241501 | 7033.997655334 | |
8 | ورودی برق | دبلیو | 1134.51575086 | 1701.773626291 | 2269.031501721 | |
9 | جریان نامی | آ | 5.3 | 7.9 | 10.280616275 | |
10 | غیب گو | Btu/hW | 10.5772 | 10.5772 | 10.5772 | |
11 | EER | W/W | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
12 | گرمایش | ظرفیت | Btu/h | NA | NA | NA |
13 | ظرفیت | دبلیو | NA | NA | NA | |
14 | ورودی | دبلیو | NA | NA | NA | |
15 | جریان نامی | آ | NA | NA | NA | |
16 | HSPF | Btu/hW | NA | NA | NA | |
17 | پلیس | W/W | NA | NA | NA | |
18 | حذف رطوبت | l/h | 1.5 | 1.8 | 2 | |
19 | حداکثرمصرف ورودی | دبلیو | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | حداکثرجاری | آ | 8.1 | 14 | 16 | |
21 | جریان شروع | آ | 28.5 | 38.5 | 61 | |
22 | کنترل عملیات | RC | RC | RC | ||
36 | جریان هوای داخل ساختمان (Hi/Mi/Lo) | متر3/h | 580 | 950 | 1200 | |
37 | سطح سر و صدای داخلی (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | سطح سر و صدا در فضای باز | dB(A) | 53 | 54 | 56 | |
68 | بعد فضای باز | واحد (WxHxD) | میلی متر | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | بسته بندی (WxHxD) | میلی متر | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | وزن در فضای باز | خالص | کیلوگرم | 25 | 38 | 39 |
71 | ناخالص | کیلوگرم | 28.5 | 41 | 42 | |
72 | مبرد | تایپ کنید | R410A | R410A | R410A | |
73 | شارژ | g | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | لوله مبرد | سمت مایع | میلی متر | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | سمت گاز | میلی متر | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | حداکثرطول لوله مبرد | متر | 15 | 15 | 15 | |
77 | حداکثرتفاوت در سطح | متر | 5 | 5 | 5 | |
78 | محدوده دمای عملیاتی | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | محدوده دمای محیط | ℃ | 16℃-30 درجه سانتیگراد | 16℃-30 درجه سانتیگراد | 16℃-30 درجه سانتیگراد | |
80 | منطقه برنامه | متر2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | تعداد در 20 و 40 و 40 HQ (با لوله) | تنظیم | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
برای گرمایش و سرمایش کل خانه، کارآمد بودن و حفظ کیفیت هوای بهینه در مناطق مختلف خانه بسیار مهم است.یک سیستم گرمایش مرکزی و تهویه مطبوع دایکین میتواند تا 3000 فوت مربع را مدیریت کند و همچنین میتواند سطح راحتی حداکثر 10 اتاق را به طور مستقل سفارشی کند.در حالی که سیستمهای ما دما را کنترل میکنند، میتوانند به طراوت و تصفیه هوا در سراسر خانه شما نیز کمک کنند.به عبارت دیگر، سیستمی از Daikin بسیار بیشتر از آنچه تصور می کردید از یک HVAC انجام می دهد.
❤ می خواهید درباره Vcare Wholehouse air c بیشتر بدانیدonditioner، لطفاً مستقیماً از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید.
ایمیل:karen@chinaventech.com
تلفن:0086 13620119598
وارد کنید پیام شما