
7HP 3750m3 / H Quietest Wholeest House تهویه مطبوع اکسیژن ثابت
تماس با شخص : Daisy
شماره تلفن : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 واحد | قیمت : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | بسته بندی پالت استاندارد | زمان تحویل : | 30-60 روز |
شرایط پرداخت : | L/C، T/T، Western Union | قابلیت ارائه : | 50 کانتینر در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | VENTECH |
---|---|---|---|
گواهی: | CE | شماره مدل: | سری VH |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | سیستم تعادل هوای کاملا هوشمند Vcare | وضعیت: | جدید |
---|---|---|---|
مواد: | بهترین | رنگ: | سفید |
ظرفیت خنک کننده: | 5/7/10 اسب بخار | ظرفیت گرمایشی: | 16-32 کیلووات |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C | نمونه: | بله (مسئول) |
برجسته: | کولر گازی فول هاوس آرسی کنترل,کولرگازی فول هاوس 10HP |
توضیحات محصول
VENTECH (Vcare) تهویه مطبوع سالم با وات مرکزی برای سیستم تهویه مطبوع مرکزی کل خانه
چرا از کولر گازی خانگی تمیز و راحت VENTECH استفاده کنیم؟
-دما و رطوبت ثابت: با استفاده از سیستم تهویه مطبوع سری VENTECH VH، دمای داخل در طول سال 24-27 درجه سانتیگراد باقی می ماند.ما همچنین رطوبت را در حد معینی از 40٪ -70٪ نگه می داریم.
-تمیز دائمی: امروزه آلودگی هوا بیشتر و جدی تر شده و مردم بیشتر به کیفیت هوا می پردازند.با سیستم ما، می توانید هوای تمیز و راحت را در هر زمانی در خانه تنفس کنید.فیلتراسیون با راندمان بالا برای خلاص شدن از شر PM2.5، فرمالدئید، بنزن و سایر گازهای فرار مضر، از بین بردن باکتری ها.
بیصدایی ثابت: کمپرسور را میتوان دور از خانه نصب کرد، سطح نویز را میتوان به خوبی کنترل کرد.با طراحی اینورتر، نویز حتی کمتر است.
مشخصات فنی : | ||||||
مورد | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220 ولت | |||
1 | نام مدل | کارخانه | تنظیم | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 |
کارخانه در فضای باز | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 | |||
داخل کارخانه | AS-12CR2SVE**03 | AS-18CR2SXA**02 | AS-24CR2SBB**01 | |||
2 | مابی | تنظیم | ||||
3 | شناسه | |||||
4 | OD | |||||
5 | منبع تغذیه | V/PH/Hz | 220V~,60Hz,1P | 220V~,60Hz,1P | 220V~,60Hz,1P | |
6 | خنک کننده | ظرفیت | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | ظرفیت | دبلیو | 3516.998827667 | 5275.498241501 | 7033.997655334 | |
8 | ورودی برق | دبلیو | 1134.51575086 | 1701.773626291 | 2269.031501721 | |
9 | جریان نامی | آ | 5.3 | 7.9 | 10.280616275 | |
10 | غیب گو | Btu/hW | 10.5772 | 10.5772 | 10.5772 | |
11 | EER | W/W | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
12 | گرمایش | ظرفیت | Btu/h | NA | NA | NA |
13 | ظرفیت | دبلیو | NA | NA | NA | |
14 | ورودی | دبلیو | NA | NA | NA | |
15 | جریان نامی | آ | NA | NA | NA | |
16 | HSPF | Btu/hW | NA | NA | NA | |
17 | پلیس | W/W | NA | NA | NA | |
18 | حذف رطوبت | l/h | 1.5 | 1.8 | 2 | |
19 | حداکثرمصرف ورودی | دبلیو | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | حداکثرجاری | آ | 8.1 | 14 | 16 | |
21 | جریان شروع | آ | 28.5 | 38.5 | 61 | |
22 | کنترل عملیات | RC | RC | RC | ||
36 | جریان هوای داخل ساختمان (Hi/Mi/Lo) | متر3/h | 580 | 950 | 1200 | |
37 | سطح سر و صدای داخلی (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | سطح سر و صدا در فضای باز | dB(A) | 53 | 54 | 56 | |
68 | بعد فضای باز | واحد (WxHxD) | میلی متر | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | بسته بندی (WxHxD) | میلی متر | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | وزن در فضای باز | خالص | کیلوگرم | 25 | 38 | 39 |
71 | ناخالص | کیلوگرم | 28.5 | 41 | 42 | |
72 | مبرد | تایپ کنید | R410A | R410A | R410A | |
73 | شارژ | g | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | لوله مبرد | سمت مایع | میلی متر | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | سمت گاز | میلی متر | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | حداکثرطول لوله مبرد | متر | 15 | 15 | 15 | |
77 | حداکثرتفاوت در سطح | متر | 5 | 5 | 5 | |
78 | محدوده دمای عملیاتی | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | محدوده دمای محیط | ℃ | 16℃-30 درجه سانتیگراد | 16℃-30 درجه سانتیگراد | 16℃-30 درجه سانتیگراد | |
80 | منطقه برنامه | متر2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | تعداد در 20 و 40 و 40 HQ (با لوله) | تنظیم | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
برای گرمایش و سرمایش کل خانه، کارآمد بودن و حفظ کیفیت هوای بهینه در مناطق مختلف خانه بسیار مهم است.یک سیستم گرمایش مرکزی و تهویه مطبوع دایکین میتواند تا 3000 فوت مربع را مدیریت کند و همچنین میتواند سطح راحتی حداکثر 10 اتاق را به طور مستقل سفارشی کند.در حالی که سیستمهای ما دما را کنترل میکنند، میتوانند به طراوت و تصفیه هوا در سراسر خانه شما نیز کمک کنند.به عبارت دیگر، سیستمی از Daikin بسیار بیشتر از آنچه تصور می کردید از یک HVAC انجام می دهد.
❤ می خواهید درباره Vcare Wholehouse air c بیشتر بدانیدonditioner، لطفاً مستقیماً از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید.
ایمیل:karen@chinaventech.com
تلفن:0086 13620119598
وارد کنید پیام شما